Elternbeiträge ab 01.09.2026
| Buchungszeit | Krippe |
Kindergarten |
Mittagessen |
|
| 2 – 3 Stunden | 238,00 € | 1 x | 19,30 € | |
| 3 – 4 Stunden | 259,00 € | 2 x | 38,60 € | |
| 4 – 5 Stunden | 284,00 € | 163 € | 3 x | 57,90 € |
| 5 – 6 Stunden | 307,00 € | 175,00 € | 4 x | 77,20 € |
| 6 – 7 Stunden | 335,00 € | 187,00 € | 5 x | 96,50 € |
| 7 – 8 Stunden | 363,00 € | 201,00 € | ||
| 8 – 9 Stunden | 392,00 € | 213,00 € | ||
| 9 – 10 Stunden | 417,00 € | 225,00 € |
Elternbeiträge
| Buchungszeit | Krippe |
| 2 – 3 Stunden | 238,00 € |
| 3 – 4 Stunden | 259,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 284,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 307,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 335,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 363,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 392,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 417,00 € |
| Buchungszeit | Kindergarten |
| 4 – 5 Stunden | 163,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 175,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 187,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 201,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 213,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 225,00 € |
| Mittagessen | |
| 1 x | 19,30 € |
| 2 x | 38,60 € |
| 3 x | 57,90 € |
| 4 x | 77,20 € |
| 5 x | 96,50 € |

