Elternbeiträge ab 01.09.2025
Buchungszeit | Krippe |
Kindergarten |
Mittagessen |
|
2 – 3 Stunden | 217,00 € | 1 x | 16,90 € | |
3 – 4 Stunden | 236,00 € | 2 x | 33,80 € | |
4 – 5 Stunden | 259,00 € | 143,00 € | 3 x | 50,70 € |
5 – 6 Stunden | 280,00 € | 153,00 € | 4 x | 67,60 € |
6 – 7 Stunden | 305,00 € | 163,00 € | 5 x | 84,50 € |
7 – 8 Stunden | 330,00 € | 176,00 € | ||
8 – 9 Stunden | 357,00 € | 186,00 € | ||
9 – 10 Stunden | 400,00 € | 197,00 € |
Elternbeiträge
Buchungszeit | Krippe |
2 – 3 Stunden | 217,00 € |
3 – 4 Stunden | 236,00 € |
4 – 5 Stunden | 259,00 € |
5 – 6 Stunden | 280,00 € |
6 – 7 Stunden | 305,00 € |
7 – 8 Stunden | 330,00 € |
8 – 9 Stunden | 357,00 € |
9 – 10 Stunden | 400,00 € |
Buchungszeit | Kindergarten |
4 – 5 Stunden | 143,00 € |
5 – 6 Stunden | 153,00 € |
6 – 7 Stunden | 163,00 € |
7 – 8 Stunden | 176,00 € |
8 – 9 Stunden | 186,00 € |
9 – 10 Stunden | 197,00 € |
Mittagessen | |
1 x | 16,90 € |
2 x | 33,80 € |
3 x | 50,70 € |
4 x | 67,60 € |
5 x | 84,50 € |